一、IRG型立式單級單吸熱水管道泵概述:
IRG型單級單吸熱水管道離心泵是鄂泉公司采用IS型、IR型離心泵之性能參數(shù),同時根據使用溫度、介質等不同在lSG型立式單級離心泵基礎上派生出適用不銹鋼離心泵、熱水耐腐蝕離心泵、高溫管道離心泵、油泵。該系列產品具有高效節(jié)能、噪音低、性能可靠等優(yōu)點。
二、IRG型立式單級單吸熱水管道泵型號意義:
三、IRG型立式單級單吸熱水管道泵特點:
1、泵為立式結構,進出口口徑相同,且位于同一中心線上,可象閥門一樣安裝于管路之中,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上防護罩則可置于戶外使用。
2、葉輪直接安裝在電機的加長軸上,軸向尺寸短,結構緊湊,泵與電機軸承配置合理,能有效地平穩(wěn)泵運轉產生的徑向和軸向負荷,從而保證了泵的運行平穩(wěn),振動小、噪音低。
3、軸封采用機械密封組合,采用進口鈦合金密封環(huán)、中型耐高溫機械密封和采用硬質合金材質,耐磨密封,能有效地延長機械密封的使用壽命。
4、安裝檢修方便,無需拆動管路系統(tǒng),只要卸下泵聯(lián)體座螺母即可抽出全部轉子部件。
5、可根據使用要求即流量和揚程的需要采用泵的串、并聯(lián)運行方式。
6、可根據管路布置的要求采用泵的堅式的或橫式的安裝。
四、IRG型立式單級單吸熱水管道泵主要用途:
IRG(GRG)型熱水循環(huán)泵廣泛適用于能源、冶金、化工、紡織、造紙、以及賓館飯店等鍋爐高溫熱水增壓循環(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng)循環(huán)用泵,IRG使用溫度T:≤120℃、GRG使用溫度T:≤240℃。
五、立式單級單吸管道離心泵型譜圖:
六、IRG型立式單級單吸熱水管道泵性能參數(shù)表:
型號 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機 | 汽蝕 | 重量 | |
m3/h | l/s | |||||||
IRG15-80 | 1.1 | 0.3 | 8.5 | 26 | 2900 | 0.18 | 2.3 | 17 |
IRG20-110 | 1.8 | 0.50 | 16 | 25 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 25 |
IRG20-160 | 1.8 | 0.50 | 33 | 19 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 29 |
IRG25-110 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 |
IRG25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
IRG25-125A | 2.5 | 0.69 | 17 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 |
IRG25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
IRG25-160A | 2.6 | 0.12 | 29 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
IRG32-100I | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.75 | 2.0 | 32 |
IRG32-125 | 3.5 | 0.97 | 22 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
IRG32-125A | 3.1 | 0.86 | 17.6 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 28 |
IRG32-160 | 3.1 | 0.86 | 33 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 28 |
IRG32-160I | 4.4 | 1.22 | 33.2 | 34 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 47 |
IRG32-200 | 3.1 | 0.86 | 51 | 28 | 2900 | 3 | 2.0 | 47 |
IRG32-200I | 4.4 | 1.22 | 50.5 | 26 | 2900 | 4 | 2.0 | 43 |
IRG32-200IA | 2.8 | 0.78 | 44.6 | 34 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 74 |
IRG40-100 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 |
IRG40-100A | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 32 |
IRG40-125 | 4.4 | 1.22 | 21 | 41 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
IRG40-125A | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 |
IRG40-160 | 4.4 | 1.22 | 33 | 35 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
IRG40-160A | 4.1 | 1.14 | 29 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
IRG40-160B | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
IRG40-200 | 4.4 | 1.22 | 51 | 26 | 2900 | 4 | 2.3 | 74 |
IRG40-200A | 4.1 | 1.14 | 45 | 26 | 2900 | 3 | 2.3 | 62 |
IRG40-200B | 3.7 | 1.03 | 38 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 52 |
IRG40-250 | 4.4 | 1.22 | 82 | 24 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 105 |
IRG40-250A | 4.1 | 1.14 | 72 | 24 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 98 |
IRG40-250B | 3.8 | 1.06 | 61.5 | 23 | 2900 | 4 | 2.3 | 77 |
IRG40-100I | 8.8 | 2.44 | 13.2 | 55 62 60 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
IRG40-100IA | 8 | 2.22 | 10.6 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 |
IRG40-125I | 8.8 | 2.44 | 21.2 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 38 |
IRG40-125IA | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 33 |
IRG40-160I | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 2.3 | 56 |
IRG40-160IA | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
IRG40-160IB | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
IRG40-200I | 8.8 | 2.44 | 51.2 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 85 |
IRG40-200IA | 8.3 | 2.31 | 45 | 37 | 2900 | 4 | 2.3 | 75 |
IRG40-200IB | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 63 |
IRG40-250I | 8.8 | 2.44 | 81.2 | 31 | 2900 | 11 | 2.3 | 145 |
IRG40-250IA | 8.2 | 2.28 | 71 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 95 |
IRG40-250IB | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 94 |
IRG40-250IC | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 88 |
IRG50-100 | 8.8 | 2.44 | 13.6 | 55 | 2900 , | 1.1 | 2.3 | 36 |
IRG50-100A | 8 | 2.22 | 11 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 35 |
IRG50-125 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
IRG50-125A | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
IRG50-160 | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 2.3 | 59 |
IRG50-160A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 51 |
IRG50-160B | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 47 |
IRG50-200 | 8.8 | 2.44 | 52 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 101 |
IRG50-200A | 8.3 | 2.31 | 45.8 | 37 | 2900 | 4 | 2.3<, /DIV> | 80 |
IRG50-200B | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 68 |
IRG50-250 | 8.8 | 2.44 | 82 | 29 | 2900 | 11 | 2.3 | 160 |
IRG50-250A | 8.2 | 2.28 | 71.5 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
IRG65-250 | 17.5 | 4.86 | 82 | 39 | 2900 | 15 | 2.5 | 180 |
IRG65-250A | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 39 | 2900 | 11 | 2.5 | 170 |
IRG65-250B | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 2900 | 11 | 2.5 | 170 |
IRG65-315 | 17.5 | 4.86 | 127 | 32 | 2900 | 30 | 2.5 | 320 |
IRG65-315A | 16.6 | 4.61 | 115 | 32 | 2900 | 22 | 2.5 | 255 |
IRG65-315B | 15.7 | 4.36 | 103 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5
| 225 |
IRG65-315C | 14.4 | 4.0 | 86 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 205 |
IRG65-100I | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 2900 | 3 | 3.0 | 63 |
IRG65-100IA | 31.3 | 8.7 | 11 | 66 | 2900 | 2.2 | 3.0 | 53 |
IRG65-125I | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 99 |
IRG65-125IA | 31.3 | 8.7 | 17.5 | 66 | 2900 | 4 | 3.0 | 78 |
IRG65-160I | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 103 |
IRG65-160IA | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 62 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 103 |
IRG65-160IB | 30.3 | 8.4 | 26 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 97 |
IRG65-200I | 35 | 9.72 | 53.5 | 55 | 2900 | 15 | 3.0 | 176 |
IRG65-200IA | 32.8 | 9.1 | 47 | 54 | 2900 | 11 | 3.0 | 166 |
IRG65-200IB | 30.5 | 8.5 | 40.6 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 114 |
IRG65-250I | 35 | 9.72 | 83 | 52 | 2900 | 22 | 3.0 | 235 |
IRG65-250IA | 32.5 | 9.0 | 73 | 52 | 2900 | 18.5 | 3.0 | 205 |
IRG65-250IB | 30 | 8.3 | 62 | 58 58 58 | 2900 | 15 | 3.0 | 180 |
IRG65-315I | 35 | 9.72 | 128 | 44 | 2900 | 37 | 3.0 | 350 |
IRG65-315IA | 32.5 | 9.0 | 112.6 | 43 | 2900 | 30 | 3.0 | 335 |
IRG65-315IB | 31 | 8.6 | 102.5 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 | 335 |
IRG65-315IC | 29 | 8.1 | 87 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 | 270 |
IRG80-100 | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 2900 | 3 | 3.0 | 63 |
IRG80-100A | 31.3 | 8.7 | 11 | 66 | 2900 | 2.2 | 3.0 | 54 |
IRG80-125 | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 99 |
IRG80-125A | 31.3 | 8.7 | 17.5 | 66 | 2900 | 4 | 3.0 | 79 |
IRG80-160 | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 105 |
IRG80-160A | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 62 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 105 |
IRG80-160B | 30.3 | 8.4 | 26 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 98 |
IRG80-200 | 35 | 9.72 | 53.5 | 55 | 2900 | 15 | 3.0 | 175 |
IRG80-200A | 32.8 | 9.1 | 47 | 54 | 2900 | 11 | 3.0 | 165 |
IRG80-200B | 30.5 | 8.5 | 40.6 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 115 |
IRG80-250 | 35 | 9.72 | 83 | 52 | 2900 | 22 | 3.0 | 240 |
IRG80-250A | 32.5 | 9.0 | 73 | 52 | 2900 | 18.5 | 3.0 | 210 |
IRG80-250B | 30 | 8.3 | 62 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 | 185 |
IRG80-315 | 35 | 9.72 | 128 | 43 | 2900 | 37 | 3.0 | 355 |
IRG80-315A | 32.5 | 9.0 | 112.6 | 43 | 2900 | 30 | 3.0 | 340 |
IRG80-315B | 31 | 8.6 | 102.5 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 | 340 |
IRG80-315C | 29 | 8.1 | 98 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 | 275 |
IRG80-350 | 35 | 9.72 | 146 | 55 | 290 | 55 | 3.0 | 570 |
IRG80-350A | 31 | 8.6 | 138.4 | 65 | 2900 | 45 | 3.0 | 470 |
IRG80-350B | 29 | 8.1 | 131.4 | 63 | 2900 | 37 | 3.0 | 440 |
IRG80-100I | 70 | 19.4 | 13.6 | 66 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 108 |
IRG80-100IA | 62.6 | 17.4 | 11 | 64 | 2900 | 4 | 4.5 | 87 |
IRG80-125I | 70 | 19.4 | 23.5 | 70 | 2900 | 11 | 4.5 | 163 |
IRG80-125IA | 62.6 | 17.4 | 19 | 68 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 113 |
IRG80-160I | 70 | 19.4 | 36.5 | 70 | 2900 | 15 | 4.5 | 184 |
IRG80-160IA | 65.4 | 18.2 | 32 | 68 | 2900 | 11 | 4.5 | 174 |
IRG80-160IB | 60.6 | 16.8 | 72 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 | 174 |
IRG80-200I | 70 | 19.4 | 54 | 65 | 2900 | 22 | 4.0 | 251 |
IRG80-200IA | 65.4 | 18.2 | 47.5 | 64 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 220 |
IRG80-200IB | 61 | 16.9 | , 41 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 | 198 |
IRG80-250I | 70 | 19.4 | 87 | 62 | 2900 | 37 | 4.0 | 330 |
IRG80-250IA | 65.4 | 18.2 | 76 | 61 | 2900 | 30 | 4.0 | 315 |
IRG80-250IB | 61 | 16.9 | 65 | 66 | 2900 | 30 | 4.0 | 315 |
IRG80-315I | 70 | 19.4 | 132 | 55 | 2900 | 75 | 4.0 | 675 |
IRG80-315IA | 66.5 | 18.5 | 119 | 55 | 2900 | 55 | 4.0 | 535 |
IRG80-315IB | 63 | 17.5 | 106.6 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 | 420 |
IRG80-315IC | 58 | 16.1 | 90 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 | 366 |
IRG100-100 | 70 | 19.4 | 13.6 | 66 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 113 |
IRG100-100A | 62.6 | 17.4 | 11 10 8.8 | 64 | 2900 | 4 | 4.5 | 91 |
IRG100-125 | 70 | 19.4 | 23.5 | 70 | 2900 | 11 | 4.5 | 169 |
IRG100-125A | 62.6 | 17.4 | 19 | 68 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 118 |
IRG100-160 | 70 | 19.4 | 36.5 | 70 | 2900 | 15 | 4.5 | 191 |
IRG100-160A | 65.4 | 18.2 | 32 | 68 | 2900 | 11 | 4.5 | 181 |
IRG100-160B | 60.6 | 16.8 | 27 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 | 181 |
IRG100-200 | 70 | 19.4 | 54 | 65 | 2900 | 22 | 4.0 | 245 |
IRG100-200A | 65.4 | 18.2 | 47.5 | 64 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 215 |
IRG100-200B | 61 | 16.9 | 41 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 | 193 |
IRG100-250 | 70 | 19.4 | 87 | 62 | 2900 | 37 | 4.0 | 345 |
IRG100-250A | 65.4 121.6 | 18.2 | 76 | 61 | 2900 | 30 | 4.0
| 330 |
IRG100-250B | 61 | 16.9 | 65 | 66 66 | 2900 | 30 | 4.0 | 330 |
IRG100-315 | 70 | 19.4 | 132 | 55 | 2900 | 75 | 4.0 | 689 |
七、IRG型單級單吸熱水管道泵訂貨須知:
①.產品名稱與IRG型立式單級單吸熱水管道泵型號
②IRG型立式單級單吸熱水管道泵口徑(mm)
③.IRG型立式單級單吸熱水管道泵揚程(M)
④.IRG型立式單級單吸熱水管道泵流量(m³/h)
⑤.IRG型立式單級單吸熱水管道泵電機功率(KW)
⑥.IRG型立式單級單吸熱水管道泵轉速(r/min)
⑦.IRG型立式單級單吸熱水管道泵電壓〔V〕
⑧.IRG型立式單級單吸熱水管道泵使用的介質名稱、比重、粘度、腐蝕性、毒性。
㈡、若已經由設計單位選定我公司的產品型號,請按立式管道泵型號向鄂泉泵業(yè)銷售部訂購。
㈢、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供立式單級單吸熱水管道泵設計圖紙和詳細參數(shù),由我們鄂泉泵業(yè)的技術專家為您審核把關。
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海鄂泉泵業(yè)有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備11048839號-2 GoogleSitemap 總訪問量:669666
產品推薦區(qū):YW型液下排污泵、不銹鋼潛水排污泵、ISG立式管道離心泵